A Emenda Impositiva é o instrumento pelo qual os vereadores podem apresentar emendas à Lei Orçamentária Anual, destinando recursos do município para determinadas obras, projetos ou instituições.
Número da Emenda | Objeto do Gasto | Valor |
---|---|---|
293 | Ao reforço da dotação orçamentária para a construção, reforma e ampliação do Centro de Saúde Jardim Montanhês | R$ 162.000,00 |
294 | Ao reforço da dotação orçamentária para a construção, ampliação e reforma do Centro de Saúde Santa Amélia | R$ 162.000,00 |
296 | Ao reforço de dotação orçamentária para construção, ampliação e reforma do Centro de Saúde Nazaré | R$ 162.000,00 |
297 | Ao reforço da dotação orçamentária para construção, ampliação e reforma do Centro de Saúde Horto | R$ 162.000,00 |
298 | Ao reforço da dotação orçamentária para construção, ampliação e reforma do Centro de Saúde Minas Caixa | R$ 162.000,00 |
299 | Ao reforço da dotação orçamentária para construção, ampliação e reforma do Centro de Saúde Vista Alegre | R$ 162.000,00 |
300 | Ao reforço da dotação orçamentária para construção, ampliação e reforma do centro de saúde Maria Goretti | R$ 162.000,00 |
301 | Ao reforço da dotação orçamentária para construção e reforma da Unidade de Pronto Atendimento - UPA — Barreiro | R$ 162.000,00 |
307 | À construção e reforma de equipamentos públicos do Parque Municipal Américo René Gianetti | R$ 351.267,00 |
308 | Ao reforço da dotação orçamentária do centro de referência LGBT+ para as ações de atendimento, acolhimento e execução de politicas publicas | R$ 351.266,00 |
309 | Ao reforço da dotação para a reforma e conservação das fontes e do restante da estrutura da Praça da Estação | R$ 351.266,00 |
310 | À aquisição e instalação de balizadores em pontos críticos para reforço à segregação de ciclofaixas implementadas na Avenida Tereza Cristina e na Avenida dos Andradas | R$ 200.000,00 |
311 | Ao reforço da dotação orçamentária para valorização das ações de preservação da memória e das identidades culturais | R$ 351.266,00 |
322 | Ao reforço da dotação orçamentária para repasse de recursos à Santa Casa | R$ 162.000,00 |
464 | Ao reforço da dotação orçamentária para construção, ampliação e reforma do Centro de Saúde Amilcar Vianna Martins | R$ 154.532,00 |
Número da Emenda | Objeto do Gasto | Valor |
---|---|---|
692 | Ao reforço da dotação orçamentária para a construção, reforma e ampliação da Associação Mário Penna | R$ 230.895,00 |
693 | Ao reforço da dotação orçamentária para a construção, reforma e ampliação do Hospital Risoleta Tolentino Neves | R$ 230.895,00 |
694 | Ao reforço da dotação orçamentária para a construção, reforma e ampliação do Hospital Sofia Feldman | R$ 230.895,00 |
695 | Ao reforço da dotação orçamentária para a construção, reforma e ampliação do Hospital da Baleia | R$ 230.895,00 |
696 | Ao reforço da dotação orçamentária para a construção, reforma e ampliação do Hospital Evangélico de Belo Horizonte | R$ 230.895,00 |
697 | Ao reforço da dotação orçamentária para a construção, reforma e ampliação do Complexo Hospitalar São Francisco | R$ 230.895,00 |
698 | Ao reforço da dotação orçamentária para a construção, reforma e ampliação da Santa Casa de Belo Horizonte | R$ 230.895,00 |
699 | Ao reforço da dotação orçamentária para a construção, reforma e ampliação do Hospital Paulo de Tarso | R$ 230.895,00 |
700 | Ao reforço da dotação orçamentária para a construção, reforma e ampliação do Hospital Madre Tereza | R$ 230.895,00 |
702 | À reforma e revitalização da Praça Alberto Dalva Simão | R$ 200.000,00 |
703 | À reforma e revitalização da Praça Afonso Arinos | R$ 200.000,00 |
704 | Ao custeio do projeto educacional Direito na Escola, instituído pela Lei no 11.243, de 30 de junho de 2020, conforme subação criada por emenda ao PPAG | R$ 72.731,00 |
705 | Ao custeio do projeto educacional Empreendedorismo e Educação Financeira na Escola, instituído pela Lei no 11.243/20, conforme subação criada por emenda ao PPAG | R$ 72.731,00 |
706 | À realização de estudo para implementação de projeto de micromobilidade na orla da Lagoa da Pampulha como alternativa para conciliar o tráfego local com o trânsito de ciclistas na região | R$ 200.000,00 |
707 | Ao reforço da dotação orçamentária para instalação de novos pontos de videomonitoramento no Município | R$ 150.000,00 |
708 | Ao reforço de dotação orçamentária para a contratação de projetos de drenagem | R$ 150.000,00 |
709 | Ao reforço de dotação orçamentária para aprimorar a estrutura física e realizar adequações em unidades de acolhimento e de atendimento à população em situação de rua de Belo Horizonte | R$ 150.000,00 |
711 | Para a execução de atividades socioassistenciais do Instituto de Acolhimento Casa do Caminho | R$ 145.000,00 |
714 | À realização de ações pela Central Única das Favelas de Minas Gerais - Cufa Minas, com finalidade de interesse público | R$ 200.000,00 |
715 | Ao desenvolvimento e à disponibilização do aplicativo Vem pra Feira, visando ao incentivo e à modernização da Feira da Afonso Pena, conforme subação criada no PPAG | R$ 50.000,00 |
716 | À implementação de melhorias na infraestrutura da Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design; | R$ 100.000,00 |
1136 | Ao reforço da dotação orçamentária para custeio da semana de eventos Jornada Pascoal | R$ 100.000,00 |
1296 | Ao aprimoramento das atividades desenvolvidas pela Associação de Pais, Amigos e Mestres - Apam - do Colégio Militar de Belo Horizonte, com a finalidade de interesse público | R$ 212.593,00 |
1297 | Ao aprimoramento das atividades desenvolvidas pelo Instituto Educacional para Conscientização e Realização de Políticas Públicas - ICPP, com a finalidade de interesse público | R$ 75.000,00 |
Gabriel Azevedo
Email: contato@gabrielazevedo.com
WhatsApp: (31) 99929-0771